Plano nga Medical Straw Tube / Dropper Puts Machine Machine
Plano nga Medical Straw Tube / Dropper Puts Machine Machine

Ang pag-undang sa plastik nga uhot sa uhot / dropper kaylap nga gigamit sa laboratory, panukiduki sa pagkaon, medikal nga uban pa nga mga entasyon

Panguna nga mga Paraya sa Eskundaryo
Metodo | Usa | Bm02d |
Maxproductvolume | L | 2 |
Uga nga siklo | Pch | 900 * 2 |
Ang istruktura sa ulo sa ulo | Padayon nga tipo | |
Panguna nga Diameter sa SciL | mm | 65 |
Max plasticizing Capacty (PE) | k | 70 |
Motor sa Drivina | Kw | 22 |
Oil Plot Motor Power (SERVO) | L | 11 |
Puwersa sa clamping | KW | 40 |
Wanang sa taliwala sa Platen | KN | 138-368 |
Platen gidak-on w * h | mm | 286 * 330 |
Max Hold Laki | mm | 300 * 350 |
Platen Moving Stroke | mm | 420 |
Pagpainit sa Gahum sa Die Pead | KW | 6 |
Machinent Dimension L * W * h | m | 3.0 * 1.9 * 2.4 |
Machine weiqht | T | 5 |
Total nga Gahum | KW | 45 |
Hinumdomi: Ang mga detalye gipailalom sa pagbag-o nga wala'y pahibalo.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo